download datasheet Tem nhãn BTS
STT | Danh mục | Thông số chỉ tiêu |
1 | Loại cáp được phục vụ /Cable type | Sợi Jumper hoặc cáp AISG |
2 | Số lượng sợi /cáp được phục vụ bởi 1 set tem nhãn /For jumper, AISG quantity | 1 |
3 | Số lượng vị trí trên 1 sợi /cáp được phục vụ bởi 1 set tem nhãn /For position number | 2 |
7 | Chất liệu giấy tem nhãn /Material | Giấy phản quang |
8 | Kiểu cán giấy chống nước xâm nhập | Bóng |
9 | Tình trạng Gia công | Bẻ đứt nửa |
10 | Quy cách đóng gói /Packing type | bọc túi zip |
11 | Số lượng và nội dung tem nhãn trong 1 gói tem nhãn | gồm 1 set tem nhãn chứa nhiều đơn vị tem nhãn, mỗi 1 đơn vị tem nhãn được ghi nội dung của 1 trong các nội dung sau: – Số thứ tự sector: đủ tem nhãn cho 6 sector; – Tên công nghệ: 2G hoặc 3G hoặc 4G; – Tên băng tần: 900Mhz hoặc 1800Mhz hoặc 2100Mhz; – Số ký hiệu sợi của cùng 1 sector-công nghệ-band tần (cùng 1 MIMO): A hoặc B hoặc C hoặc D. |
12 | Kích thước Rộng x Dài của 1 đơn vị nhãn /Dimension (Width x Depth) per label unit (mm) | ≥ 15 x 55 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.