Thông số kỹ thuật bộ kẹp
STT | Chi tiết | Kích thước, thông số kỹ thuật | Số lượng |
I | Thông tin chung | -Toàn bộ làm bằng thép mạ kẽm chống rỉ với lớp dày ≤50µm
-Lực kéo tuột ≥ 3000N -Có dập in chìm hoặc nổi ký hiệu tên nhà sản xuất HD -Lỗ chính giữa kẹp phù hợp với bulong M14 |
|
II | Chi tiết kẹp | ||
1 | Thanh kẹp | -Kích thước: Dài ≥120mm x Rộng ≥40mm xDày 5mm; Chiều rộng mép kẹp 1,5 mm
-3 lỗ vuông bắt bulong: 16mm x 16mm -2 rãnh kẹp có răng tăng ma sát để bám và giữ phần gia cường của sợi cáp |
02 |
2 | Bulong | Bulong tán tròn cổ vuông (1 đầu và 1 đầu khóa) cỡ M14x40, chịu lực siết 4000N. Khi vặn chặt có chức năng giữ và ôm chặt phần gia cường của cáp, không bị bong tróc vỏ cáp | 02 |
3 | Đai ốc | M14 | 02 |
4 | Long đen phẳng | M14 | 02 |
5 | Long đen vênh | M14 | 02 |
Quy cách bu long M14-40 tán tròn cổ vuông đi kèm kẹp cáp 2 rãnh 3 lỗ
Quy cách bu lông
STT | Chi tiết | Kích thước, thông số kỹ thuật |
I | Thông tin chung | Bu lông được mạ kẽm nhúng nóng tiêu chuẩn ASTM-A153, phủ toàn bộ và đồng đều bề mặt của các chi tiết để chống rỉ, ren được gia công chắc chắn, lắp ghép với đai ốc trơn, bền không bị trờn. Giới hạn bền đứt ≥500 N/mm2 |
II | Chi tiết bulong | |
1 | Kích thước cổ vuông | Dài x Rộng: 14mm x 14mm (±2%)
Cao: ≤ 8mm. Trong đó phần vuông ≥ 5mm |
2 | Đường kính danh định | 14mm (±2%) |
3 | Chiều dài | 40mm ± 1mm |
4 | Chiều dài phần ren | ≥ 25mm |
5 | Cấp độ bền của bu lông | 5.6 |
6 | Dung sai ren | TCVN 1917 – 93 |
7 | Tiêu chuẩn ren | TCVN 1916 – 95 |
8 | Bộ đầy đủ | Thân bu lông M14x40 mm + 01 êcu M14 + 01 đệm phẳng + 01 đệm vênh |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.