TT | Nội dung | Thông số kỹ thuật | |
1 | Dải tần số/Operating Frequency, (Ghz) | DC 0~2.7GHz | |
2 | Type of Connector | Connector A, B:
DIN Type Straight male |
|
3 | Impedance type/ Loại trở kháng, (Ω) | 50 Ohm | |
4 | Suy hao phản xạ (Return loss), (dB) | 890MHz – 960MHz | ≥ 28 |
1710MHz – 1880MHz | ≥ 28 | ||
1920MHz – 2170MHz | ≥ 28 | ||
2170MHz – 2700Mhz | ≥ 26 | ||
5 | Dải nhiệt dộ hoạt động/Temperature range, (ºC) | -40°C to +85°C | |
6 | Tiếp điểm trung tâm/Center contact | Brass/Silver Plating | |
7 | Xuyên nhiễu tại hài bậc 3/IM3 (2x43dBm, carriers), (dBc) | < -155 dBc | |
8 | Dielectric/Phần cách điện giữa phần dẫn lõi và dẫn vỏ | Physical Foam Polyethylene (Diameter 12.30mm)
|
|
9 | Jacket/lớp vỏ nhựa bọc ngoài | Materials/Vật liệu | Black PE (Diameter 15.70mm) |
Halogen Free/Cháy không sinh Halogen (tiêu chuẩn IEC 60754 – 2011 hoặc tương đương) | Halogen Free, compliant with IEC 60754 – 2011 or equipvalence | ||
10 | Suy hao xen thân cáp/ Insertion loss, (dB/m). Không bao gồm connector | 890MHz – 960MHz | ≤ 0.071 |
1710MHz – 1880MHz | ≤ 0.1 | ||
1920MHz – 2170MHz | ≤ 0.11 | ||
2170MHz – 2700Mhz | ≤ 0.124 | ||
11 | Góc uốn tối đa/Minimum bending radius, (mm) | ≤ 70 | |
12 | Chiều dài cáp/Cable lenght, (m) | 5m | |
Khả năng chống thấm của jumper | |||
1 | Weatherproofing Material | Silicon Rubber | |
2 | UV Resistance | 1000 hours | |
3 | Operating Temperature | -40°C to +85°C | |
4 | Storage Temperature | -55 °C to +85 °C | |
5 | Weather Resistance | ≥ IP68 |
Sản phẩm tương tự
- Website: Go88
- Sunwin
- Tải Sunwin