Đặc tính chung
Dây nhảy quang dã chiến được thiết kế để sử dụng trong môi trường cần triển khai thu hồi nhanh, trên các địa hình phức tạp khác nhau, cơ động và linh hoạt. Lớp vỏ bọc cáp được làm bằng nhựa PU (Poly Urethane) có độ dẻo dai, đàn hồi rất tốt và có khả năng chống mài mòn cao để bảo vệ cáp trước tác động của lực nén, va đập trực tiếp như: sự dẫm đạp lên cáp, xe chèn qua cáp, cáp bị vướng mắc vào các chướng ngại vật khi triển khai, thu hồi.
Đầu Connector
Đầu QPC/USA Đầu YZC/ China
Chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể
Cấu trúc dây | Dạng ống đệm chặt, gia công vỏ bọc thép |
Số lượng lõi cáp | 2 , 4 lõi |
Đường kính cáp | 5.5 ± 0.5mm |
Bước sóng làm việc | Single mode ( 1310 ,1550 nm ) Mutilmode ( 850 ,1300nm ) |
Đầu kết nối thường | LC/SC |
Kết nối quân sự YZC/China | 2, 4 |
Kết nối quân sự QPC/USA | 2,4,6,8,10,12,16,20,28,48 |
Suy hao chèn tại chuẩn SC/ LC | ≤ 0.3 dB |
Suy hao chèn tại đầu quân sự | Cáp singlmode ≤ 1.0 dB Cáp Mutilmode ≤ 0.8 dB |
Suy hao phản hồi | Cáp singlmode ≥ 50 dB Cáp Mutilmode ≥ 30dB |
Lực căng tối đa cho phép | ≤ 1800 (N/10cm) |
Bán kính cong cho phép | ≤ 20* D |
Nhiệt độ làm việc | 0 ºC~+80 ºC |
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP 65 |
Gia công vỏ bọc | Có gia công vỏ bọc kim loại |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.