download datasheet bộ gá ăngten
TT | Thông số | Giá trị |
1 | Vật liệu chính | thép CCT34, CCT38, CCT42 theo tiêu chuẩn TCVN 1765:1975 |
2 | Xử lý chống gỉ | tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóng ASTM A123 hoặc A123M, độ dày lớp mạ ≥ 85 µm |
3 | Độ dày vật liệu | 6.0±0.2mm |
4 | Ống boom | Ống sắt mạ kẽm, độ dày 2.5±0.2mm; Đường kính 60±1mm |
5 | 2 Gông giữ ống | Gồm đầy đủ thanh ren M14 x150, Long đen, Bulong M14x60, thanh ren M14x200, Ecu M14, Long đen đàn hồi, U ren M16 x 275 |
6 | Tải trọng | ≥ 50 Kg |
7 | Sức gió chịu đựng | ≥ 200 km/h |
8 | Độ bền kéo | ≥340 N/mm2 |
9 | Bảo vệ kết cấu | Mạ kẽm nhúng nóng toàn bộ phụ kiện |
10 | Tuân thủ tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép TCVN 5575-2012,
Tiêu chuẩn tính toán tải trọng gió TCVN 2737-1995, Tiêu chuẩn sơn và bảo vệ kết cấu thép TCVN 8790-201104) ga anten04) ga anten |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.