Specifications/ Chỉ tiêu kỹ thuật | Requirement/ Yêu cầu kỹ thuật |
Chỉ tiêu kỹ thuật điện và môi trường | |
Giao thức | AISG 2.0 |
Điện áp tối đa | ≥ 58VDC |
Dòng điện tối đa | ≥ 4A |
Tiêu chuẩn chống chịu môi trường | IP 67 (connected) |
Điện trở cách ly (min, MΩ.km) | ≥ 500 |
Điện trở riêng (Ω) | 100±20 |
Nhiệt độ hoạt động (oC) | -40~+70 |
Tiêu chuẩn chống cháy | Sử dụng vật liệu tương đương tiêu chuẩn UL VW-1 |
Độ ẩm | 5~95% |
Chỉ tiêu cơ khí | |
Kiểu đầu vào connector A – kế nối đến RCU | 8-pin Female |
Loại connector A | Loại thẳng |
Chuẩn connector A | IEC 601309 |
Kiểu đầu vào connector B – kết nối đến RRU | Đầu 8-pin (có thể sản xuất đầu AISG 2.0 male, DB9, DB15 hoặc loại khác tùy theo yêu cầu sử dụng với RRU) |
Loại connector B | Loại thẳng |
Phần dẫn nguồn và tiếp đất | Loại dây :Twisted pair, 2÷4 cores |
Vật liệu vỏ :PVC/PP/PE/HD-PE | |
Vật liệu dẫn điện: Bare copper stranded | |
Phần dẫn tín hiệu | Loại : 2x power supply, 2 cores |
Vật liệu vỏ : PVC/PP/PE/HD-PE | |
Vật liệu dẫn điện : Bare copper stranded | |
Chống nhiễu | tinned copper |
Vật liệu vỏ | PVC màu đen |
Đường kính vỏ (mm) | ≤ 80±0.3 |
Chiều dài (m) | ≥6m |
Bán kính uốn cong tối thiểu, 1 lần uốn (mm) | ≤ 80 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “AISG8F Cable” Hủy
Sản phẩm tương tự
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.