Cáp CPRI multimode 60m, Model : CPRI-60-MM
-
Tiêu chuẩn cáp
STT | Chỉ tiêu | Giá trị |
1 | Sợi quang | 50/125 μm Multi Mode, chuẩn OM2 tương thích ITU G.651.1 và ISO11801 trở lên |
2 | Số lõi quang | 2 (sợi đôi) |
3 | Bước sóng quang | 850nm |
4 | Suy hao lõi quang | ≤ 2,3 dB/km |
5 | Độ bền kéo | ≥ 500N |
6 | Độ bền nén | ≥ 1000N/100mm |
7 | Chất liệu vỏ | 03 lớp: LSZH, lớp bọc Armoured, lớp gia cường Kevlar |
8 | Độ dài | 60m |
-
Tiêu chuẩn Connector
STT | Chỉ tiêu | Giá trị |
1 | Loại đầu connector | LC/UPC-LC/UPC đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61754 |
2 | Suy hao phản xạ (Return Loss) | ≥ 35 dB |
3 | Suy hao xen (Insertion Loss) | ≤ 0.3dB |
4 | Độ bền cơ khí | ≥ 500 lần tháo lắp |
5 | Vỏ chụp bảo vệ đầu connector | Có vỏ chụp cao su dạng lò xo đàn hồi bảo vệ đầu connector, vỏ chụp cao su tương thích thiết bị RRU của hãng Huawei |
-
Các chỉ tiêu kỹ thuật khác
STT | Chỉ tiêu | Giá trị |
1 | Bảo vệ đoạn kết nối giữa thân cáp và đầu connector | Được bảo vệ bởi lớp ống bọc thép (Armoured Tube) |
2 | Nhãn mác | Trên thân cáp có ghi rõ chủng loại, thông số, hãng sản xuất sản phẩm, chiều dài theo m |
3 | Điều kiện làm việc | Chịu được điều kiện làm việc ngoài trời, khả năng chịu tia UV tốt; chịu được nhiệt độ -40°C~+70° C; đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60794-1-2 |
4 | Tiêu chuẩn chống xâm nhập | IP67 |
5 | Tiêu chuẩn chống cháy | Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60332-3 |